Gegevens
Wormwielkast VP 090 i=100 IEC 90 B14 B3
Meer informatie
| Gewicht | 13.000000 |
|---|---|
| Type | VP 090 |
| Uitgaande (holle) asdiam. (mm) | 35H8 |
| Vertraging | 100 |
| Ingaande asdiameter D (mm) | 24 |
| IEC Motorflens | 90B14 |
| Materiaal | Aluminium |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 40 25 90 |
Downloads
Wormwielkast VP 090 i=100 IEC 90 B14 B3
Wormwielkast VP090 P i=100 90B14 B3
Op voorraad
Artikelnummer
120901VP090I10090B14
Log in om te bestellen: Log in