Gegevens
Wormwielkast VP 090 i=60 IEC 90 B5
Meer informatie
| Gewicht | 13.000000 |
|---|---|
| Type | VP 090 |
| Uitgaande (holle) asdiam. (mm) | 35H8 |
| Vertraging | 60 |
| Ingaande asdiameter D (mm) | 24 |
| IEC Motorflens | 90B5 |
| Materiaal | Aluminium |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 40 25 90 |
Downloads
Wormwielkast VP 090 i=60 IEC 90 B5
Wormwielkast VP 090 P i=60 90B5
Op voorraad
Artikelnummer
120901VP090I06090B5
Log in om te bestellen: Log in