Gegevens
Wormwielkast VP 050 i=80 IEC 71 B14
Meer informatie
| Gewicht | 3.500000 |
|---|---|
| Type | VP 050 |
| Uitgaande (holle) asdiam. (mm) | 25H8 |
| Vertraging | 80 |
| Ingaande asdiameter D (mm) | 14 |
| IEC Motorflens | 71B14 |
| Materiaal | Aluminium |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 40 25 90 |
Downloads
Wormwielkast VP 050 i=80 IEC 71 B14
Wormwielkast VP 050 P i=80 71B14
Op voorraad
Artikelnummer
120901VP050I08071B14
Log in om te bestellen: Log in