Gegevens
Wormwielkast VP 040 i=50 IEC 71 B5 B3
Meer informatie
| Gewicht | 2.300000 |
|---|---|
| Type | VP 040 |
| Uitgaande (holle) asdiam. (mm) | 18H8 |
| Vertraging | 50 |
| Ingaande asdiameter D (mm) | 14 |
| IEC Motorflens | 71B5 |
| Materiaal | Aluminium |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 40 25 90 |
Downloads
Wormwielkast VP 040 i=50 IEC 71 B5 B3
Wormwielkast VP 040 P i=50 71B5 B3
Op voorraad
Artikelnummer
120901VP040I05071B5
Log in om te bestellen: Log in