Gegevens
Wormwielkast VP 040 i=100 IEC 56 B5
Meer informatie
| Gewicht | 2.300000 |
|---|---|
| Type | VP 040 |
| Uitgaande (holle) asdiam. (mm) | 18H8 |
| Vertraging | 100 |
| Ingaande asdiameter D (mm) | 9 |
| IEC Motorflens | 56B5 |
| Materiaal | Aluminium |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 40 25 90 |
Downloads
Wormwielkast VP 040 i=100 IEC 56 B5
Wormwielkast VP 040 P i=100 56B5
Op voorraad
Artikelnummer
120901VP040I10056B5
Log in om te bestellen: Log in