Gegevens
Wormwielkast VP 090 i=15 IEC 100/112 B14 B3
Meer informatie
| Gewicht | 13.000000 |
|---|---|
| Type | VP 090 |
| Uitgaande (holle) asdiam. (mm) | 35H8 |
| Vertraging | 15 |
| Ingaande asdiameter D (mm) | 28 |
| IEC Motorflens | 100/112B14 |
| Materiaal | Aluminium |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 40 25 90 |
Downloads
Wormwielkast VP 090 i=15 IEC 100/112 B14 B3
Wormw. kastVP 090 P i=15 100/112B14
Op voorraad
Artikelnummer
120901VP090I015112B1
Log in om te bestellen: Log in