Gegevens
HTD Tandriemschijf voorgeboord 56-8M-50 (Type 10WF)
Meer informatie
| Gewicht | 5.000000 |
|---|---|
| Type | 10WF |
| Profiel | 8M |
| Aantal tanden (z) | 56 |
| Maximale boring (mm) | 61.5 |
| Riembreedte (mm) | 50 |
| Naafdiameter Dm (mm) | 80.0 |
| Naaflengte L (mm) | 60 |
| Tandbreedte F (mm) | 60 |
| Voorboring (mm) | 18 |
| Binnendiameter kamer Di (mm) | 116 |
| Buitendiameter flens Df (mm) | 150.0 |
| Steekcirkel diameter De (mm) | 141.23 |
| Buitendiameter Dp (mm) | 142.60 |
| Flens | Ja |
| Materiaal | C45 |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 50 80 90 |
Downloads
HTD Tandriemschijf voorgeboord 56-8M-50 (Type 10WF)
Tandriemschijf VB 56-8M-50 10WF
Op voorraad
Artikelnummer
16600105608M050
Log in om te bestellen: Log in