Gegevens
Tandriemschijf voorgeboord 50-H-100 (Type 6W)
Meer informatie
| Gewicht | 5.500000 |
|---|---|
| Type | 6W |
| Profiel | H-100 |
| Aantal tanden (z) | 50 |
| Maximale boring (mm) | 69.2 |
| Riembreedte (mm) | 25.4 |
| Naafdiameter Dm (mm) | 90 |
| Naaflengte L (mm) | 50 |
| Tandbreedte F (mm) | 31.8 |
| Voorboring (mm) | 19 |
| Binnendiameter kamer Di (mm) | 174 |
| Buitendiameter flens Df (mm) | - |
| Steekcirkel diameter De (mm) | 200.75 |
| Buitendiameter Dp (mm) | 202.13 |
| Flens | Nee |
| Materiaal | EN-GJL-250 |
| COO | CN |
| HS-Code | 8483 50 80 90 |
Downloads
Tandriemschijf voorgeboord 50-H-100 (Type 6W)
Tandriemschijf VB 50 H 100
Op voorraad
Artikelnummer
166002050H100
Log in om te bestellen: Log in